產品介紹
鋁膜產品規格型號及重量明細表
Model 型號 |
Layers 層數 |
Thickness 厚度 (μm) |
The length of 1kg 比重 (g/㎡) |
The length of 1kg (162mm width) 162標準規格的 長重比 (m/kg) |
A type A型 | 3 layers 三層 | 56 | 67.3±5% | 92±5 |
B type B型 | 3 layers 三層 | 61 | 78.6±5% | 77±5 |
B+ type B+型 | 3 layers 三層 | 67 | 87.3±5% | 70±5 |
BY+ type BY型+ | 4 layers 四層 | 63 | 78.5±5% | 80±5 |
BY+strengthen type BY型+加強 | 4 layers 四層 | 63 | 78.5±5% | 80±5 |
BY- type BY型- | 4 layers 四層 | 59 | 75±5% | 78±5 |
BYD- type BYD型- | 4 layers 四層 | 59 | 75±5% | 78±5 |
BYJ- type BDJ型- | 4 layers 四層 | 61 | 78.6±5% | 78±5 |
BY-strengthen type BY型-加強 | 4 layers 四層 | 59 | 75±5% | 82±5 |
BYN strengthen type BYN型加強 | 4 layers 四層 | 63 | 77.5±5% | 80±5 |
C type C型 | 4 layers 四層 | 69 | 80.2±5% | 72±5 |
D type D型 | 4 layers 四層 | 72 | 85.2±5% | 69±5 |
D+ type D+型 | 4 layers 四層 | 77 | 101.7±5% | 61±5 |
E type E型 | 4 layers 四層 | 69 | 85.5±5% | 70±5 |
E strengthen type E型加強 | 4 layers 四層 | 69 | 83.5±5% | 73±5 |
E+ type E+型 | 4 layers 四層 | 71 | 87.9±5% | 68±5 |
E- type E-型 | 4 layers 四層 | 65 | 82.2±5% | 76±5 |
J type J型 | 4 layers 四層 | 64 | 91±5% | 66±5 |
J strengthen type J型加強 | 4 layers 四層 | 64 | 90.9±5% | 67±5 |
JR strengthen type JR型加強 | 4 layers 四層 | 64 | 88±5% | 68±5 |
MS strengthen type MS型加強 | 4 layers 四層 | 64 | 88±5% | 68±5 |
MS-1 type MS-1型 | 4 layers 四層 | 76 | 98.2±5% | 65±5 |
MS-2 strengthen JG type MS-2型加強JG | 4 layers 四層 | 74 | 96.9±5% | 64±5 |
MS-2 GM type MS-2型GM | 4 layers 四層 | 72 | 95.4±5% | 64.5±5 |
MS-2 general strengthen type MS-2型加強通用 | 4 layers 四層 | 68 | 92.8±5% | 65±5 |
MS-3 GM type MS-3型 | 4 layers 四層 | 60 | 88.5±5% | 75±5 |
MS-3 strengthen typeMS-3型加強 | 4 layers 四層 | 60 | 88.5±5% | 75±5 |
TS strengthen type TS型加強 | 4 layers 四層 | 64 | 78.5±5% | 68±5 |
免費獲取產品報價


關注我們

微信客服

客戶服務熱線
國內業務:
電話:86-757-28372728/22907325
傳真:86-757-28306213/26363509
黃小姐郵箱:350362577@qq.com
伍小姐郵箱:2383731474@qq.com
國外業務:
電話:86-757-28392098/26363519
傳真:86-757-28398662/26363509
聯系人:梁小姐/黃小姐
郵箱:cartridgescn@vip.163.com